Tablă subţire laminată la cald în foi sau rulou (LBC)



Produs | Tablă neagră laminată la cald este produsă printr-un proces de laminare continuă şi poate fi furnizată în rulou sau foi, conform standardului în vigoare EN 10025. |
---|---|
Calitate | → S235JR/JO/J2, S275JR/JO/J2, S355JR/JO/J2 → P236GH, P265GH, P295GH, P355GH → C45 → S235JOW/J2W, S355JOW/J2W |
Grosime | Min-Max: 2-12 mm. Nu este permisă o deviaţie de grosime cu abatere mai mare de ±0,17÷±0,43 mm ( pentru intervalul 2-12 mm, funcţie de lăţime), determinată în mod cumulativ de grosime şi laţime. Standardul european EN 10051 menţionează foarte clar toate abaterile dimensionale permise şi orice alte condiţii suplimentare trebuie îndeplinite. |
Dimensiuni | Lăţime rulou/foi: Min-Max: 1 000-2 000 mm. Lungime foi: Min-Max: 600-12 000 mm Foile pot fi în format standard (1000X2000, 1250X2500, 1500X3000, 1500X6000, 2000X6000 mm) sau în format atipic. În secţiunea de “Steel Service Center” pot fi identificate formatele atipice disponibile la comandă, din rulou. |
La comandă, se pot livra și alte grosimi și dimensiuni sau conform altor standarde internaționale recunoscute.
Click pentru a calcula greutatea: (S(mm)xW(mm)XL(mm)/1000x1000)x7.85 = kg/foaie
Toleranţe la grosime pentru benzi şi table din oţel cu limită de curgere specificată Rₑ <300 MPa (clasa A) - dimensiuni în mm |
||||
---|---|---|---|---|
Grosime nominală t | Toleranţe pentru o lăţime nominală w | |||
w≤ 1200 | 1200< w≤ 1500 | 1 500< w≤ 1800 | w> 1800 | |
t≤ 2 | ± 0,17 | ± 0,19 | ± 0,21 | - |
2,00< t ≤ 2,50 | ± 0,18 | ± 0,21 | ± 0,23 | ± 0,25 |
2,50< t ≤ 3,00 | ± 0,20 | ± 0,22 | ± 0,24 | ± 0,26 |
3,00< t ≤ 4,00 | ± 0,22 | ± 0,24 | ± 0,26 | ± 0,27 |
4,00< t ≤ 5,00 | ± 0,24 | ± 0,26 | ± 0,28 | ± 0,29 |
5,00< t ≤ 6,00 | ± 0,26 | ± 0,28 | ± 0,29 | ± 0,31 |
6,00< t ≤ 8,00 | ± 0,29 | ± 0,30 | ± 0,31 | ± 0,35 |
8,00< t ≤ 10,00 | ± 0,32 | ± 0,33 | ± 0,34 | ± 0,40 |
10,00< t ≤ 12,50 | ± 0,35 | ± 0,36 | ± 0,37 | ± 0,43 |
12,50< t ≤ 15,00 | ± 0,37 | ± 0,38 | ± 0,40 | ± 0,46 |
15,00< t ≤ 25,00 | ± 0,40 | ± 0,42 | ± 0,45 | ± 0,50 |
Sursa: EN 10051 |
Toleranţe la grosime pentru benzi şi table din oţel cu limită de curgere specificată 300 MPa | ||||
---|---|---|---|---|
Grosime nominală t | Toleranţe pentru o lăţime nominală w | |||
w≤ 1200 | 1200< w≤ 1500 | 1 500< w≤ 1800 | w> 1800 | |
t≤ 2 | ± 0,20 | ± 0,22 | ± 0,24 | - |
2,00< t ≤ 2,50 | ± 0,21 | ± 0,24 | ± 0,26 | ± 0,29 |
2,50< t ≤ 3,00 | ± 0,23 | ± 0,25 | ± 0,28 | ± 0,30 |
3,00< t ≤ 4,00 | ± 0,25 | ± 0,28 | ± 0,30 | ± 0,31 |
4,00< t ≤ 5,00 | ± 0,28 | ± 0,30 | ± 0,32 | ± 0,3 |
5,00< t ≤ 6,00 | ± 0,30 | ± 0,32 | ± 0,33 | ± 0,36 |
6,00< t ≤ 8,00 | ± 0,33 | ± 0,35 | ± 0,36 | ± 0,40 |
8,00< t ≤ 10,00 | ± 0,37 | ± 0,38 | ± 0,39 | ± 0,46 |
10,00< t ≤ 12,50 | ± 0,40 | ± 0,41 | ± 0,43 | ± 0,49 |
12,50< t ≤ 15,00 | ± 0,43 | ± 0,44 | ± 0,46 | ± 0,53 |
15,00< t ≤ 25,00 | ± 0,46 | ± 0,48 | ± 0,52 | ± 0,58 |
Sursa: EN 10051 |