Tablă subţire laminată la cald în foi sau rulou, decapată şi uleiată P&O (pickled and oiled)



Produs | Tabla subţire laminată la cald decapată şi uleiată este utilizată atât în industria auto cât şi pentru uz casnic. Prin conţinutul mai redus de carbon ce facilitează o îndoire optimă, ea poate fi preferată utilizării unei table laminate simple LBC. |
---|---|
Calitate | DD11 sau DD13 |
Grosime | Min-Max: 2-8 mm. Nu este permisă o deviaţie de grosime cu abatere mai mare de ±0,17÷±0,31 mm, determinată în mod cumulativ de grosime şi laţime. Standardul European EN 10051 menţionează foarte clar toate abaterile dimensionale premise, precum şi orice alte condiţii suplimentare care trebuie îndeplinite. |
Dimensiuni | Lăţime rulou/foi: Min-Max: 1 000-1 500 mm. Lungime foi: Min-Max: 600-12 000 mm Foile pot fi în format standard (1000X2000, 1250X2500, 1500X3000, 1500X6000, 2000X6000 mm) sau în format atipic. În secţiunea de “Steel Service Center” pot fi identificate formatele atipice disponibile la comandă, din rulou. |
La comandă, se pot livra și alte grosimi și dimensiuni sau conform altor standarde internaționale recunoscute.
Click pentru a calcula greutatea: (S(mm)xW(mm)XL(mm)/1000x1000)x7.85 = kg/foaie
Toleranţe la grosime pentru tablă laminată continuu la cald pentru formarea la rece- dimensiuni în mm |
||||
---|---|---|---|---|
Grosime nominală t | Toleranţe pentru o lăţime nominală w | |||
w≤ 1200 | 1200< w≤ 1500 | 1 500< w≤ 1800 | w> 1800 | |
t≤ 2 | ± 0,13 | ± 0,14 | ± 0,16 | - |
2,00< t ≤ 2,50 | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,17 | ± 0,19 |
2,50< t ≤ 3,00 | ± 0,15 | ± 0,17 | ± 0,18 | ± 0,20 |
3,00< t ≤ 4,00 | ± 0,17 | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,20 |
4,00< t ≤ 5,00 | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,21 | ± 0,22 |
5,00< t ≤ 6,00 | ± 0,20 | ± 0,21 | ± 0,22 | ± 0,23 |
6,00< t ≤ 8,00 | ± 0,22 | ± 0,23 | ± 0,23 | ± 0,26 |
8,00< t ≤ 11,00 | ± 0,24 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,28 |
Sursa: EN 10051 |