Tablă groasă laminată la cald în foi (LTG)



Tabla groasă laminată la cald este folosită în industrie, confecţii hale metalice, în domeniul naval, construcţii, recipiente sub presiune. Denumită şi LTG, tabla groasă este furnizată sub formă de foi şi este produsă prin laminare discontinuă (adică foaie cu foaie) conform standardului în vigoare EN 10025.
Tabla laminată la cald este produsă sub impactul temperaturii prin treceri succesive prin rolele de laminare la circa 1 135°C şi presupune un proces controlat de producţie pana la intervalul de 860°C, moment în care tabla este în forma finală. Calitaţile disponibile sunt oferite conform standardelor în vigoare şi sunt prezentate mai jos. Conditia de livrare poate fi *AR (as rolled) sau +N (normalized); conditiile de suprafaţă conform EN 10163-2.
În mod adiţional, chimia şi structura interna ale tablei sunt cele două determinante care pot indica dacă:
- Tabla se pretează pentru zincare în imersie şi respectă cele două condiţii de chimie ale euronormei:
- Clasa I 0.14 % ≤ Si ≤0.25 %
- Clasa III cumulativ P≤0.035%
- Dacă structura este omogenă prin intermediul testelor non-distructive (ultrasonic) conform EN 10160
- Inspecţia marginii E0/E3: 50 mm, conform EN 10160
- Inspecţia suprafeţei S0/S3: 200 mm, conform EN10160
Produs | Tabla groasă furnizată sub formă de foi şi produsă prin laminare discontinuă (adică foaie cu foaie) conform standardului în vigoare EN 10025 |
---|---|
Calitate | → S235JR/JO/J2, S275JR/JO/J2, S355JR/JO/J2/K2 → P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, C45 → S235JOW/J2W, S355JOW/J2W Sub avizarea unei terţe părţi-tablă navală (LR, GL, BV, DNV, ABS): → Grad A, Grad B → Grad AH 32, Grad DH 32 → Grad AH 36, Grad DH 36 |
Grosime | Min.-Max: 6-120 mm. În cazul tablei groase, abaterea de grosime este mai permisivă având un interval diferit -0,3/+2,4 mm determinată în mod cumulativ de grosime şi lăţime. Standardul european EN 10029 menţionează foarte clar toate abaterile dimensionale permise şi orice alte condiţii suplimentare care trebuie respectate. |
Dimensiuni | Lăţime: Min-Max: 1 000-2 500 mm Lungime: Min-Max: 3 000-12 000 mm Foile pot fi în format standard (1000X2000, 1250X2500, 1500X3000, 1500X6000, 2000X6000, 2000x12000 mm) sau în format atipic. |
La comandă, se pot livra și alte grosimi și dimensiuni sau conform altor standarde internaționale recunoscute.
Click pentru a calcula greutatea: (S(mm)xW(mm)XL(mm)/1000x1000)x7.85 = kg/foaie
Toleranţe la grosimea nominală dimensiuni in mm |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosime nominală t | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | ||||
Inferioară | Superioară | Inferioară | Superioară | Inferioară | Superioară | Inferioară | Superioară | |
3 ≤ t < 5 | -0,3 | +0,7 | -0,3 | +0,7 | 0 | +1,0 | -0,5 | +0,5 |
5 ≤ t < 8 | -0,4 | +0,8 | -0,3 | +0,9 | 0 | +1,2 | -0,6 | +0,6 |
8 ≤ t < 15 | -0,5 | +0,9 | -0,3 | +1,1 | 0 | +1,4 | -0,7 | +0,7 |
15 ≤ t < 25 | -0,6 | +1,0 | -0,3 | +1,3 | 0 | +1,6 | -0,8 | +0,8 |
25 ≤ t < 40 | -0,7 | +1,3 | -0,3 | +1,7 | 0 | +2,0 | -1,0 | +1,0 |
40 ≤ t < 80 | -0,9 | +1,7 | -0,3 | +2,3 | 0 | +2,6 | -1,3 | +1,3 |
80 ≤ t < 150 | -1,1 | +2,1 | -0,3 | +2,9 | 0 | +3,2 | -1,6 | +1,6 |
150 ≤ t < 250 | -1,2 | +2,4 | -0,3 | +3,3 | 0 | +3,6 | -1,8 | +1,8 |
250 ≤ t < 400 | -1,3 | +3,5 | -0,3 | +4,5 | 0 | +4,8 | -2,4 | +2,4 |
Sursa: EN 10029 |